疯狂骑士团钓鱼攻略大全-疯狂骑士团钓鱼图鉴攻略一览
疯狂骑士团是一款放置冒险类游戏,游戏中玩家需要招募自己所需要的英雄角色,加入自己的冒险队伍,开始在世界中探险,一共有8个世界在等等玩家去发掘探索,游戏的玩法非常多,钓鱼就是其中的一项,很多玩家想要了解游戏中所有鱼类的掉起方法以及鱼类图鉴,下面就来看看吧。
疯狂骑士团钓鱼图鉴攻略大全
妖精之海区域
名称 | 类型 | 属性 | 长度 | 品质 | 鱼饵 |
镜鱼 | 小型鱼 | 防御1113 | 67 | 白色 | 面团 |
返游纥 | 小型鱼 | 生命13021、速度507 | 98 | 绿色 | 面团 |
虎皮鱼 | 小型鱼 | 生命 17312 | 129 | 蓝色 | 面团 |
盒子鱼 | 小型鱼 | 防御1305、速度520 | 160 | 紫色 | 面团 |
鬼丽鱼 | 小型鱼 | 攻击2990、速度520 | 160 | 紫色 | 面团 |
接吻鱼 | 小型鱼 | 攻击3320、防御1410 | 190 | 金色 | 面团 |
纯净妖精鱼 | 小型鱼 | 攻击3800、回复5.5% | 2000 | 金色 | 面团 |
混沌妖精鱼 | 小型鱼 | 攻击3800、禁疗3.6% | 2000 | 金色 | 面团 |
鹦嘴鱼 | 中型鱼 | 忽视暴击8.0%、忽视击量3.4% | 129 | 紫色 | 面团 |
旗核缶 | 中型鱼 | 忽视击量9.0%、忽视连击3.8% | 160 | 紫色 | 面团 |
地图鱼 | 中型鱼 | 忽视吸血9.0%、忽视暴击3.8% | 160 | 紫色 | 面团 |
三色锦鲤 | 中型鱼 | 忽视闪避6.5%、忽视反击5.0%、忽视吸血4.0% | 190 | 金色 | 果子饵 |
白鲟 | 大型鱼 | 生命12%、速度520 | 160 | 紫色 | 面团 |
牛鲨 | 大型鱼 | 防御12机生命4.0% | 190 | 金色 | 面团 |
棘冠海星 | 水中生物 | 击晕10.2%、连击4.3% | 160 | 紫色 | 面团 |
红羽海星 | 水中生物 | 吸血10.2%、连击4.3% | 160 | 紫色 | 面团 |
虎稣 | 水中生物 | 反击13.2%、防御704 | 332 | 金色 | 奇虾饵 |
保艮 | 水中生物 | 击量13.2%、攻击1696 | 190 | 金色 | 面团 |
静谧海域区域
名称 | 类型 | 属性 | 品质 | 鱼饵 |
血鹦鹉 | 小型鱼 | 防御 1612、生命 23729 | 金色 | 面团 |
玩具鲨 | 小型鱼 | 攻击 4480、欺凌 5.76%(隐藏鱼) | 金色 | 面团 |
兰寿金鱼 | 小型鱼 | 攻击 2898、防御 1264 | 紫色 | 面团 |
天兰鲷 | 小型鱼 | 攻击 3484、生命 18420 | 蓝色 | 面团 |
剑尾鱼 | 小型鱼 | 攻击 2904、防御1096 | 蓝色 | 面团 |
弹涂鱼 | 小型鱼 | 速度 1028 | 蓝色 | 面团 |
龙睛金鱼 | 小型鱼 | 攻击 3176、生命 13128 | 蓝色 | 面团 |
彩虹鱼 | 小型鱼 | 速度 457、防御 1072 | 蓝色 | 面团 |
桶眼鱼 | 中型鱼 | 忽视反击5.24%、忽视吸血10.08% | 紫色 | 面团 |
鳄雀鳝 | 中型鱼 | 忽视反击9.74%、忽视暴击5.06% | 紫色 | 面团 |
鳗鲡 | 中型鱼 | 忽视闪避5.43%、忽视击晕5.43% | 蓝色 | 面团 |
噬人鲨 | 大型鱼 | 攻击15.37%、攻击4741 | 金色 | 泥鳅饵 |
锯鲨 | 大型鱼 | 攻击9.61%、防御7.05% | 金色 | 面团 |
古鱼龙 | 大型鱼 | 速度8.58%、攻击8.58%(隐藏鱼) | 金色 | 面团 |
线翎电鳗 | 大型鱼 | 攻击12.66%、速度634 | 紫色 | 面团 |
弓背鱼 | 大型鱼 | 生命11.6%防御1361 | 紫色 | 面团 |
**鱼 | 大型鱼 | 防御11.8%、生命18467 | 紫色 | 面团 |
大青鲨 | 大型鱼 | 攻击11.13%、防御1298 | 蓝色 | 面团 |
珍珠魟 | 大型鱼 | 防御11.99%、攻击3292 | 蓝色 | 面团 |
龙鱼 | 大型鱼 | 生命4.03%、防御7.81% | 绿色 | 面团 |
鼠鲨 | 大型鱼 | 速度821、攻击7.8% | 绿色 | 面团 |
赤魟 | 大型鱼 | 攻击8.47%、防御1164 | 绿色 | 面团 |
拟态章鱼 | 水中生物 | 随机属性(隐藏鱼) | 金色 | 面团 |
小飞象章鱼 | 水中生物 | 吸血4.8%、联机10.38% | 紫色 | 面团 |
裸海蝶 | 水中生物 | 闪避8.34%、连击4.05% | 蓝色 | 面团 |
鲍鱼 | 水中生物 | 闪避8.34%、防御800 | 绿色 | 面团 |
海蛇 | 水中生物 | 暴击7.46%、防御771 | 绿色 | 面团 |
象拔蚌 | 水中生物 | 反击3.9%、击晕7.55 | 绿色 | 面团 |
蝌蝌 | 水中生物 | 生命12320 | 白色 | 面团 |
迷雾沼泽区域
名称 | 种类 | 属性 | 品质 | 鱼饵 |
花瞅 | 小型鱼 | 速度552、防御1127 | 绿色 | 面团 |
射水鱼 | 小型鱼 | 攻击3878 | 蓝色 | 面团 |
盲鱼 | 小型鱼 | 攻击3n9、生命14100 | 紫色 | 面团 |
毒沼鱼 | 小型鱼 | 速度650、泥泞3.6% | 金色 | 面团 |
鳜鱼 | 中型鱼 | 忽视连击8.3、忽视击晕3.2 | 绿色 | 面团 |
七鳃鳗 | 中型鱼 | 忽视暴击9.0%、忽视反击4.3% | 蓝色 | 面团 |
恐龙鱼 | 中型鱼 | 忽视吸血9.0%、忽视连击4.3% | 蓝色 | 面团 |
犁头鳐 | 中型鱼 | 忽视闪避10.7%、忽视反击4.0% | 紫色 | 面团 |
帝王三间鱼 | 中型鱼 | 忽视击晕6.8% 忽视暴击5.8%、忽视连击5.83 | 金色 | 甲虫饵 |
鸭嘴鱼 | 大型鱼 | 生命13.0%、速度560 | 紫色 | 面团 |
六须鲶鱼 | 大型鱼 | 生命14.0%、生命18223 | 金色 | 面团 |
水蛭 | 水中生物 | 吸血6.2%、闪避&5X | 白色 | 面团 |
大鲵鱼 | 水中生物 | 击晕10.6%、 反击2.64 | 蓝色 | 面团 |
红眼蟾除 | 水中生物 | 暴击12.8%、 速度600 | 紫色 | 面团 |
水獭 | 水中生物 | 连击13.8%、攻击1871 | 金色 | 水黾饵 |
永冻港区域
名称 | 种类 | 属性 | 品质 | 鱼饵 |
鳄冰鱼 | 小型鱼 | 攻击 2868、速度 480 | 蓝色 | 面团 |
鳀鱼 | 小型鱼 | 攻击 239、生命 11280 | 绿色 | 面团 |
铅笔鱼 | 小型鱼 | 生命 10792、速度 496 | 绿色 | 面团 |
冰川鱼 | 小型鱼 | 生命 15578、攻击 3014 | 绿色 | 面团 |
吞噬鳗 | 中型鱼 | 忽视闪避6.43%、忽视吸血11.70% | 金色 | 面团 |
蟹虎鱼 | 中型鱼 | 忽视反击7.03%、忽视连击7.03% | 金色 | 面团 |
钻石鱼 | 中型鱼 | 掠财20.48%(隐藏鱼) | 金色 | 面团 |
枯叶鱼 | 中型鱼 | 忽视连击8.08%、忽视闪避4.09 | 紫色 | 面团 |
长颌鱼 | 中型鱼 | 忽视反击9.87%、忽视闪避5% | 紫色 | 面团 |
东星斑 | 中型鱼 | 忽视闪避5.55%、忽视反击8% | 紫色 | 面团 |
雷龙鱼 | 中型鱼 | 忽视击晕8.74%、忽视吸血6.22% | 蓝色 | 面团 |
蓝鳍鱼 | 中型鱼 | 忽视击晕7.43%、忽视暴击5.42% | 蓝色 | 面团 |
犬牙鱼 | 中型鱼 | 忽视吸血8.63%、忽视连击4.26% | 蓝色 | 面团 |
帆蜥鱼 | 中型鱼 | 忽视暴击5.46%、忽视闪避5.46% | 绿色 | 面团 |
独角鲸 | 大型鱼 | 防御16.61%、生命1818 | 金色 | 海藻饵 |
狼鳗 | 大型鱼 | 生命13.74%、速度599 | 蓝色 | 面团 |
梭鱼 | 大型鱼 | 攻击2797%、生命3.56% | 白色 | 面团 |
海豹 | 水中生物 | 暴击10.69、暴虐5.12% | 金色 | 红虾似饵 |
吸血鬼乌贼 | 水中生物 | 吸血16.25%、攻击2113 | 紫色 | 面团 |
萤火鱿鱼 | 水中生物 | 闪避15.26%、速度625 | 紫色 | 面团 |
多足鲎 | 水中生物 | 吸血7.06%、防御729 | 蓝色 | 面团 |
海蛞蝓 | 水中生物 | 击晕7.76%、防御801 | 蓝色 | 面团 |
海葵 | 水中生物 | 联机7.27%、防御751 | 绿色 | 面团 |
星眠海域区域
名称 | 种类 | 属性 | 品质 | 鱼饵 |
灵魂鱼 | 小型鱼 | 速度 790、生命 24385(隐藏鱼) | 金色 | 面团 |
飞鱼 | 小型鱼 | 速度 416、防御 1069 | 蓝色 | 面团 |
吸盘鱼 | 小型鱼 | 生命 13953、防御 1069 | 蓝色 | 面团 |
竹荚鱼 | 小型鱼 | 攻击 2488、防御 917 | 白色 | 面团 |
鮟鱇鱼 | 中型鱼 | 忽视暴击5.07%、忽视击晕6.65% | 紫色 | 面团 |
鲟鱼 | 中型鱼 | 忽视闪避5.59%、忽视击晕7.33% | 紫色 | 面团 |
狗鱼 | 中型鱼 | 忽视暴击5.51%、忽视吸血6.4% | 蓝色 | 面团 |
皇带鱼 | 中型鱼 | 忽视连击4.7%、忽视吸血5.46% | 蓝色 | 面团 |
肿头鱼 | 中型鱼 | 忽视反击5.14%、忽视连击5.98% | 蓝色 | 面团 |
花鲢鱼 | 中型鱼 | 忽视击晕4.93%、忽视连击5.42% | 绿色 | 面团 |
鲱鱼 | 中型鱼 | 忽视闪避4.84%、忽视反击5.33% | 绿色 | 面团 |
鲸鲨 | 大型鱼 | 生命4.27%、攻击8.53% | 金色 | 面团 |
蝠鲼 | 大型鱼 | 生命 17357、生命 12.34% | 紫色 | 面团 |
帝王蟹 | 水中生物 | 反击6.09%、连击8.77 | 金色 | 浮游饵 |
枫叶池塘区域
序号 | 名称 | 种类 | 属性 | **钓具 | 鱼饵 |
1 | 海龟 | 水中生物 | 忽视击晕 | 白杆1、白勾1、白线1、白漂1 | 面团 |
2 | 条石鲷 | 中型鱼 | 忽视连击 | 白杆1、白勾1、白线1、白漂1 | 面团 |
3 | 巨嘴鱼 | 大型鱼 | 攻击 | 白杆1、白勾1、白线1、白漂1 | 面团 |
4 | 香鱼 | 中型鱼 | 忽视闪避、击晕 | 白杆1、白勾1、白线1、白漂1 | 面团 |
5 | 鳄龟 | 水中生物 | 暴击 | 白杆1、白勾1、白线1、白漂1 | 面团 |
6 | 西太公鱼 | 小型鱼 | 生命、攻击 | 白杆1、白勾1、白线1、白漂1 | 面团 |
7 | 多鳍鱼 | 大型鱼 | 攻击、防御 | 白杆1、白勾1、白线1、白漂1 | 面团 |
8 | 月光水母 | 水中生物 | 速度击晕 | 白杆1、白勾1、白线1、白漂1 | 面团 |
9 | 锦鲤 | 中型鱼 | 忽视暴击、连击 | 白杆1、白勾1、白线1、白漂1 | 面团 |
10 | 霓虹鱼 | 小型鱼 | 速度、防御 | 白杆1、白勾1、白线1、白漂1 | 面团 |
11 | 骨头鱼 | 小型鱼 | 攻击、防御 | 白杆1、白勾1、绿线1、蓝漂1 | 臭臭饵 |
12 | 航海日记-启程 | 杂物 | / | 白杆1、白勾1、白线1、白漂1 | / |
黄金海岸区域
序号 | 名称 | 种类 | 属性 | **钓具 | 鱼饵 |
1 | 寄居蟹 | 中型鱼 | 吸血、连击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
2 | 石斑鱼 | 中型鱼 | 忽视闪避、反击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
3 | 罗非鱼 | 中型鱼 | 忽视击晕、连击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
4 | 鲷鱼 | 中型鱼 | 忽视闪避、反击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
5 | 三文鱼 | 中型鱼 | 忽视反击、吸血 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
6 | 金枪鱼 | 中型鱼 | 忽视击晕、反击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
7 | 太阳鱼 | 中型鱼 | 忽视反击、连击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
8 | 鲑鱼 | 中型鱼 | 忽视闪避、吸血 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
9 | 鳝鱼 | 中型鱼 | 忽视闪避、暴击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
10 | 五彩鳗 | 小型鱼 | 忽视暴击、反击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
11 | 凤尾鱼 | 小型鱼 | 速度、攻击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
12 | 矛尾鱼 | 大型鱼 | 攻击、生命 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
13 | 孔雀鱼 | 水中生物 | 攻击、防御 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
14 | 神仙鱼 | 小型鱼 | 生命、攻击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
15 | 蝴蝶鱼 | 小型鱼 | 生命、防御 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
16 | 大龙虾 | 水中生物 | 吸血、暴击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
17 | 鳕鱼 | 中型鱼 | 忽视吸血、击晕 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
18 | 鬼头刀 | 大型鱼 | 攻击、防御 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
19 | 鳐鱼 | 大型鱼 | 防御、生命 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
20 | 虎鲨 | 大型鱼 | 攻击、攻击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
21 | 大王乌贼 | 水中生物 | 闪避、击晕 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
22 | 旗鱼 | 大型鱼 | 速度、攻击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 面团 |
23 | 双鬓鲨 | 大型鱼 | 防御、攻击 | 白杆1、白勾1、紫线1、紫漂1 | 湾虾饵 |
24 | 白海豚 | 水中生物 | 闪避、暴击 | 白杆1、白勾1、紫线1、紫漂1 | 丰收饵 |
25 | 红宝石 | 杂物 | 出售150 | 白杆1、白勾1、紫线1、紫漂1 | 好运星 |
26 | 海洋之心 | 杂物 | 出售300 | 白杆1、白勾1、紫线1、紫漂1 | 好运星 |
27 | 航海日记 暴风雨之夜 | 杂物 | 出售960 | 白杆1、白勾1、紫线1、紫漂1 | 好运星 |
怪石滩涂区域
序号 | 名称 | 种类 | 属性 | **钓具 | 鱼饵 |
1 | 蓝唇鱼 | 小型鱼 | 生命、防御 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
2 | 黑鱼 | 中型鱼 | 忽视击晕、反击 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
3 | 小龙虾 | 水中生物 | 反击、击晕 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
4 | 海参 | 水中生物 | 吸血、击晕 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
5 | 金鳟 | 中型鱼 | 忽视暴击、击晕 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
6 | 蜘蛛蟹 | 水中生物 | 连击、闪避 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
7 | 哲罗鱼 | 大型鱼 | 防御、防御 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
8 | 白斑狗鱼 | 中型鱼 | 忽视闪避、吸血 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
9 | 斗鱼 | 小型鱼 | 速度、生命 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
10 | 刺尾鲷鱼 | 小型鱼 | 生命、攻击 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
11 | 电鳗 | 大型鱼 | 生命、攻击 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
12 | 食人鱼 | 小型鱼 | 速度、攻击 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
13 | 隐形鱼 | 小型鱼 | 攻击、防御 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
14 | 腐烂的植物 | 杂物 | 出售26 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
15 | 鞋子 | 杂物 | 出售26 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
16 | 一根鱼竿 | 杂物 | 出售38 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
17 | 墨镜碎片 | 杂物 | 出售66 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 面团 |
18 | 铁斧子 | 杂物 | 出售120 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 好运星 |
19 | 银斧子 | 杂物 | 出售240 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 好运星 |
20 | 金斧子 | 杂物 | 出售360 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 好运星 |
21 | 皓月珍珠 | 杂物 | 出售12珍珠 | 白杆1、白勾1、黄线1、黄漂1 | 好运星 |
橡木湾区域
序号 | 名称 | 种类 | 属性 | **钓具 | 鱼饵 |
1 | 小丑鱼 | 小型鱼 | 攻击、防御 | 白杆1、白勾1、绿线1、绿漂1 | 面团 |
2 | 狮子鱼 | 小型鱼 | 生命、攻击 | 白杆1、白勾1、绿线1、绿漂1 | 面团 |
3 | 胭脂鱼 | 中型鱼 | 忽视暴击、连击 | 白杆1、白勾1、绿线1、绿漂1 | 面团 |
4 | 石头鱼 | 小型鱼 | 生命、防御 | 白杆1、白勾1、绿线1、绿漂1 | 面团 |
5 | 比目鱼 | 中型鱼 | 忽视闪避、反击 | 白杆1、白勾1、绿线1、绿漂1 | 面团 |
6 | 褐色岩鱼 | 中型鱼 | 忽视击晕、吸血 | 白杆1、白勾1、绿线1、绿漂1 | 面团 |
7 | 蝾螈 | 水中生物 | 吸血、闪避 | 白杆1、白勾1、绿线1、绿漂1 | 面团 |
8 | 蓝环章鱼 | 水中生物 | 暴击、击晕 | 白杆1、白勾1、绿线1、绿漂1 | 面团 |
9 | 翻车鱼 | 大型鱼 | 生命、攻击 | 白杆1、白勾1、绿线1、绿漂1 | 面团 |
10 | 骨舌鱼 | 大型鱼 | 生命、防御 | 白杆1、白勾1、绿线1、绿漂1 | 面团 |
11 | 鳄鱼 | 水中生物 | 连击、暴击 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 腐肉饵 |
12 | 航海日记 潜伏的影子 | 杂物 | 出售320 | 白杆1、白勾1、蓝线1、蓝漂1 | 好运星 |
疯狂骑士团特殊鱼类
骨头鱼:臭臭鱼饵
鳄鱼:腐肉鱼饵
双头鲨:奇虾鱼饵
白海豚:丰收鱼饵
食人鱼:蚯蚓鱼饵
帝王蟹:浮游鱼饵
以上便是疯狂骑士团钓鱼图鉴攻略的**分享内容,关注我们了解更多精彩内容。