LPL英雄联盟职业联赛表-2023英雄联盟LPL赛程一览表
2023英雄联盟LPL新一轮的夏季赛又要开始了,这次整个lpl有着众多的队伍参与比赛,很多玩家肯定迫不及待想要了解战队之间的比赛时间了吧,下面就跟着趣逗小编一起来看看2023英雄联盟LPL赛程一览表吧。

2023英雄联盟LPL赛程一览表
职业联赛时间:2023年5月29日-7月17日
季后赛时间:2023年7月20日开始
参与战队:UP、AL、TT、FPX、EDG、RNG、IG、RA、LNG、LGD、NIP、OMG、BLG、WBG、JDG、TES、WE
赛事规则:比赛采取BO3的机制,根据积分进行排名。
赛事点播:https://lpl.qq.com/
一、职业联赛
| 2023英雄联盟LPL赛程一览表 | |||
| 比赛时间 | 队伍 | 比分 | 开赛时间 |
| **周:5.29-6.4 | |||
5月29日 星期一 | UP-AL | 2 : 1 | 17:00 |
| TT-FPX | 0 : 2 | 19:00 | |
5月30日 星期二 | LGD-IG | 0 : 2 | 17:00 |
| NIP-EDG | 0 : 2 | 19:00 | |
5月31日 星期三 | RNG-RA | 2 : 0 | 17:00 |
| LNG-TES | 2 : 1 | 19:00 | |
6月1日 星期四 | OMG-BLG | 0 : 2 | 17:00 |
| WBG-JDG | 2 : 0 | 19:00 | |
6月2日 星期五 | WE-AL | 2 : 0 | 15:00 |
| LGD-TT | 1 : 2 | 17:00 | |
| FPX-UP | 0 : 2 | 19:00 | |
6月3日 星期六 | IG-NIP | 0 : 2 | 15:00 |
| RNG-LNG | 0 : 2 | 17:00 | |
| TES-EDG | 2:1 | 19:00 | |
6月4日 星期日 | BLG-RA | 2:1 | 15:00 |
| OMG-WBG | 2:1 | 17:00 | |
| JDG-LNG | 2:1 | 19:00 | |
| 第二周:6.5-6.11 | |||
6月5日 星期一 | NIP-LGD | 2:1 | 17:00 |
| TT-AL | 1:2 | 19:00 | |
6月6日 星期二 | WE-UP | 2 : 0 | 17:00 |
| NIP-TES | 0 : 2 | 19:00 | |
6月7日 星期二 | OMG-JDG | 0:2 | 15:00 |
| IG-RNG | 0:2 | 17:00 | |
| EDG-BLG | 1:2 | 19:00 | |
6月8日 星期二 | RA-FPX | 2: 0 | 15:00 |
| LGD-JDG | 1 :2 | 17:00 | |
| LNG-WBG | 0 : 2 | 19:00 | |
6月9日 星期二 | AL-NIP | 0 :2 | 15:00 |
| TES-TT | 2: 1 | 17:00 | |
| BLG-UP | 2 : 0 | 19:00 | |
6月10日 星期二 | RNG-OMG | 1 : 2 | 15:00 |
| WE-IG | 2 : 0 | 17:00 | |
| EDG-JDG | 0 : 2 | 19:00 | |
6月11日 星期二 | FPX-LNG | 1: 2 | 15:00 |
| RA-LGD | 2: 1 | 17:00 | |
| TES-WBG | 2: 1 | 19:00 | |
| 第三周:6.12-6.18 | |||
6月12日 星期一 | TT-UP | 1: 2 | 17:00 |
| BLG-AL | 2: 1 | 19:00 | |
6月13日 星期二 | NIP-OMG | 1: 2 | 17:00 |
| JDG-RNG | 2: 0 | 19:00 | |
6月14日 星期三 | WBG-LGD | 2: 0 | 15:00 |
| EDG-IG | 2: 1 | 17:00 | |
| TES-FPX | 2: 0 | 19:00 | |
6月15日 星期四 | LNG-RA | 2: 0 | 15:00 |
| JDG-AL | 2: 1 | 17:00 | |
| TT-BLG | 0 : 2 | 19:00 | |
6月16日 星期五 | TES-LGD | 2: 0 | 15:00 |
| FPX-RNG | 0 : 2 | 17:00 | |
| UP-NIP | 0 : 2 | 19:00 | |
6月17日 星期六 | IG-OMG | 0 : 2 | 15:00 |
| RA-WBG | 1 : 2 | 17:00 | |
| LNG-EDG | 2 : 0 | 19:00 | |
6月18日 星期日 | TT-NIP | 1 : 2 | 15:00 |
| RNG-TES | 1 : 2 | 17:00 | |
| JDG-BLG | 2 : 0 | 19:00 | |
| 第四周:6.19-6.25 | |||
6月19日 星期一 | NIP-WE | 0 : 2 | 17:00 |
| AL-LGD | 0 : 2 | 19:00 | |
6月20日 星期二 | UP-RA | 2 : 1 | 17:00 |
| FPX-IG | 2 : 0 | 19:00 | |
6月21日 星期三 | EDG-AL | 2 : 0 | 15:00 |
| WBG-TT | 2 : 0 | 17:00 | |
| BLG-LNG | 2 : 0 | 19:00 | |
6月22日 星期四 | IG-RA | 0 : 2 | 15:00 |
| RNG-EDG | 2 : 0 | 17:00 | |
| OMG-WE | 2 : 1 | 19:00 | |
6月23日 星期五 | LGD-FPX | 0 : 2 | 15:00 |
| UP-LNG | 0 : 2 | 17:00 | |
| TES-JDG | 0 : 2 | 19:00 | |
6月24日 星期六 | WE-TT | 1 : 2 | 15:00 |
| FPX-AL | 1 : 2 | 17:00 | |
| WGB-BLG | 1 : 2 | 19:00 | |
6月25日 星期日 | UP-RNG | 0 : 2 | 15:00 |
| RA-EDG | 1 : 2 | 17:00 | |
| IG-LNG | 2 : 0 | 19:00 | |
| 第五周:6.26-7.2 | |||
6月26日 星期一 | OMG-LGD | 2 : 1 | 17:00 |
| TES-WE | 0 : 2 | 19:00 | |
6月27日 星期二 | JDG-NIP | 2 : 0 | 15:00 |
| WBG-FPX | 1 : 2 | 17:00 | |
| BLG-IG | 2 : 0 | 19:00 | |
6月28日 星期三 | EDG-UP | 2 : 1 | 20:00 |
| AL-RNG | 2 : 1 | 17:00 | |
| RA-TT | 2 : 0 | 15:00 | |
6月29日 星期四 | LNG-BLG | 0 : 2 | 15:00 |
| OMG-FPX | 2 : 1 | 17:00 | |
| LNG-WE | 2 : 0 | 19:00 | |
6月30日 星期五 | AL-RA | 2 : 0 | 17:00 |
| IG-TES | 0 : 2 | 19:00 | |
| NIP-WBG | 0 : 2 | 15:00 | |
7月1日 星期六 | TT-RNG | 1 : 2 | 15:00 |
| JDG-UP | 2 : 0 | 17:00 | |
| EDG-WE | 2 : 1 | 19:00 | |
7月2日 星期日 | FPX-BLG | 0 : 2 | 15:00 |
| RA-TES | 0 : 2 | 17:00 | |
| LNG-OMG | 2 : 0 | 19:00 | |
| 第六周:7.3-7.9 | |||
7月3日 星期一 | IG-AL | 2 : 1 | 17:00 |
| LGD-WE | 2 : 0 | 19:00 | |
7月4日 星期二 | RNG-NIP | 1 :2 | 15:00 |
| WBG-WE | 1 : 2 | 17:00 | |
| EDG-TT | 1 : 2 | 19:00 | |
7月5日 星期三 | FPX-JDG | 0 : 2 | 15:00 |
| UP-OMG | 0 : 2 | 17:00 | |
| BLG-TES | 2 : 0 | 19:00 | |
7月6日 星期四 | AL-LNG | 0 : 2 | 15:00 |
| RA-WE | 0 : 2 | 17:00 | |
| TT-IG | 2 : 0 | 19:00 | |
7月7日 星期五 | LGD-EDG | 0 : 2 | 15:00 |
| WBG-UP | 2 : 0 | 17:00 | |
| TES-OMG | 2 : 1 | 19:00 | |
7月8日 星期六 | BLG-NIP | 2 : 0 | 15:00 |
| WE-RNG | 1 : 2 | 17:00 | |
| OMG-TT | 0 : 2 | 19:00 | |
7月9日 星期日 | AL-WBG | 0 : 2 | 15:00 |
| EDG-FPX | 2 : 1 | 17:00 | |
| JDG-IG | 1 : 2 | 19:00 | |
| 第七周:7.10-7.17 | |||
7月10日 星期一 | LNG-LGD | 2 : 1 | 17:50 |
| NIP-RA | 2 : 0 | 19:00 | |
7月11日 星期二 | UP-TES | 0 : 2 | 15:00 |
| - | - | - | |
| WE-JDG | 0 : 2 | 17:00 | |
7月12日 星期三 | LNG-TT | 2 : 1 | 15:00 |
| FPX-NIP | 2 : 0 | 17:00 | |
| BLG-RNG | 2 : 1 | 19:00 | |
7月13日 星期四 | JDG-RA | 2 : 0 | 15:00 |
| IG-WBG | 2 : 0 | 17:00 | |
| OMG-EDG | 2 : 1 | 19:00 | |
7月14日 星期五 | LGD-UP | 1 : 2 | 15:00 |
| AL-TES | 0 : 2 | 17:00 | |
| RNG-WBG | 1 : 2 | 19:00 | |
7月15日 星期六 | WE-FPX | 0 : 2 | 15:00 |
| NIP-LNG | 0 : 2 | 17:00 | |
| UP-IG | 1 : 2 | 19:00 | |
7月16日 星期天 | WE-BLG | 0 : 2 | 15:00 |
| TT-JDG | 0 : 2 | 17:00 | |
| RA-OMG | 0 : 2 | 19:00 | |
7月17日 星期一 | RNG-LGD | 2 : 0 | 17:00 |
| WBG-EDG | 2 : 0 | 19:00 | |
| AL-OMG | 0 : 2 | 21:00 | |
二、季后赛
| 比赛时间 | 队伍 | 比分 |
| 7月20日 | EDG vs WE | 3-1 |
| 7月21日 | RNG vs NIP | 1-3 |
| 7月22日 | EDG vs OMG | 3-2 |
| 7月23日 | NIP vs WBG | 1-3 |
| 7月24日 | EDG vs TES | 2-3 |
| 7月25日 | WBG vs LNG | 2-3 |
| 7月26日 | TES vs BLG | 1-3 |
| 7月27日 | LNG vs JDG | 2-3 |
| 7月29日 | TES vs LNG | 1-3 |
| 7月30日 | BLG vs JDG | 0-3 |
| 8月1日 | BLG vs LNG | 1-3 |
| 8月5日 | JDG vs LNG | 3-2 |
| 8月6日 | LNG vs EDG | 3-1 |
| 8月7日 | TES vs WBG | - |
| 8月8日 | - | - |

