基金二季度新进重仓股五大榜单(附股)
来源:证券时报
分享
基金二季度重仓股曝光。共2374只股票入围基金重仓股名单。调仓动向显示,新进413只,增持496只,减持1448只,17只股票基金持股数与前一季度相比持平。
证券时报•数据宝统计,基金新进股中,基础化工行业最为集中,46只股上榜,电子、电力设备、医药生物等行业紧随其后,分别有39只、35只、33只个股入围。从所属板块看,基金新进股中,创业板有112只、科创板有40只、深沪主板有243只、北交所有18只。
基金新进股持股市值排行榜
基金二季度新进股中,从期末持股市值来看,持股市值在亿元以上的有10只,持股市值在5000万元~1亿元之间的有9只,持股市值1000万元~5000万元的有56只。
持股市值**的是四方精创,二季度基金持股市值合计达10.04亿元,该股共获16只基金扎堆持有,合计持股量达1987.58万股,占流通股本的比例为3.75%;其次是舒泰神,基金新进股市值达5.90亿元,共入围19只基金重仓股名单,持股总量为1583.94万股,占流通股本的比例为3.36%;有方科技获基金新进647.11万股,持股市值合计达4.64亿元,位列基金新进股持股市值第三位。
基金新进股持股市值排名
证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量 (万股) | 占流通股比例 (%) | 期末持股市值 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300468 | 四方精创 | 16 | 1987.58 | 3.75 | 10.04 | 计算机 |
300204 | 舒泰神 | 19 | 1583.94 | 3.36 | 5.90 | 医药生物 |
688159 | 有方科技 | 14 | 647.11 | 7.05 | 4.64 | 通信 |
300773 | 拉卡拉 | 11 | 1255.09 | 1.71 | 4.20 | 非银金融 |
300537 | 广信材料 | 4 | 918.34 | 6.38 | 2.35 | 电子 |
300785 | 值得买 | 2 | 551.41 | 4.51 | 1.76 | 传媒 |
301026 | 浩通科技 | 5 | 632.81 | 5.67 | 1.71 | 有色金属 |
600391 | 航发科技 | 4 | 503.44 | 1.52 | 1.47 | 国防军工 |
001267 | 汇绿生态 | 6 | 1342.35 | 2.33 | 1.26 | 建筑装饰 |
688775 | 影石创新 | 162 | 62.13 | 2.04 | 1.02 | 电子 |
002747 | 埃斯顿 | 3 | 406.69 | 0.52 | 0.82 | 机械设备 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 931.46 | 1.01 | 0.73 | 汽车 |
600575 | 淮河能源 | 1 | 1927.91 | 0.50 | 0.67 | 煤炭 |
300217 | 东方电热 | 2 | 1259.08 | 1.03 | 0.66 | 家用电器 |
605259 | 绿田机械 | 2 | 331.62 | 1.92 | 0.65 | 机械设备 |
603808 | 歌力思 | 3 | 661.52 | 1.79 | 0.55 | 纺织服饰 |
830964 | 润农节水 | 1 | 592.79 | 4.48 | 0.52 | 农林牧渔 |
001212 | 中旗新材 | 3 | 118.98 | 0.76 | 0.51 | 建筑材料 |
300652 | 雷迪克 | 4 | 86.04 | 0.72 | 0.51 | 汽车 |
688386 | 泛亚微透 | 3 | 89.83 | 0.99 | 0.49 | 基础化工 |
基金新进股持股量排行榜
基金新进股榜单中,持股量在千万股以上的有7只,持股量在100万股~1000万股之间的有72只。
持股量最多的是四方精创,该股被16只基金纳入重仓股名单,合计持股量1987.58万股,持股量居首;紧随其后的是淮河能源、舒泰神,基金持股量分别为1927.91万股、1583.94万股。持股数量居前的还有汇绿生态、东方电热、拉卡拉等。
持股量前20只个股中,创业板有7只,科创板有1只,深沪主板有11只,北交所有1只。涨跌幅来看,持股量前20只股二季度以来平均涨幅为54.94%,走势强于沪指(沪指同期上涨5.96%)。涨幅居前的有舒泰神、四方精创、拉卡拉,二季度以来涨幅分别为544.63%、189.92%、67.05%。
基金新进股持股量排名
证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量 (万股) | 占流通股比例 (%) | 期末持股市值 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300468 | 四方精创 | 16 | 1987.58 | 3.75 | 10.04 | 计算机 |
600575 | 淮河能源 | 1 | 1927.91 | 0.50 | 0.67 | 煤炭 |
300204 | 舒泰神 | 19 | 1583.94 | 3.36 | 5.90 | 医药生物 |
001267 | 汇绿生态 | 6 | 1342.35 | 2.33 | 1.26 | 建筑装饰 |
300217 | 东方电热 | 2 | 1259.08 | 1.03 | 0.66 | 家用电器 |
300773 | 拉卡拉 | 11 | 1255.09 | 1.71 | 4.20 | 非银金融 |
601011 | 宝泰隆 | 2 | 1013.20 | 0.53 | 0.27 | 煤炭 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 931.46 | 1.01 | 0.73 | 汽车 |
300537 | 广信材料 | 4 | 918.34 | 6.38 | 2.35 | 电子 |
000690 | 宝新能源 | 4 | 895.51 | 0.41 | 0.41 | 公用事业 |
601015 | 陕西黑猫 | 1 | 756.62 | 0.37 | 0.25 | 煤炭 |
600792 | 云煤能源 | 1 | 714.02 | 0.67 | 0.26 | 煤炭 |
600808 | 马钢股份 | 3 | 680.14 | 0.11 | 0.23 | 钢铁 |
600740 | 山西焦化 | 1 | 662.79 | 0.26 | 0.25 | 煤炭 |
603808 | 歌力思 | 3 | 661.52 | 1.79 | 0.55 | 纺织服饰 |
000159 | **实业 | 3 | 648.00 | 1.35 | 0.37 | 电力设备 |
688159 | 有方科技 | 14 | 647.11 | 7.05 | 4.64 | 通信 |
301026 | 浩通科技 | 5 | 632.81 | 5.67 | 1.71 | 有色金属 |
830964 | 润农节水 | 1 | 592.79 | 4.48 | 0.52 | 农林牧渔 |
300785 | 值得买 | 2 | 551.41 | 4.51 | 1.76 | 传媒 |
基金新进股持股比例排行榜
持股比例来看,基金新进股中,持股量占流通股比例在5%以上的有3只,持股比例在2%~5%之间的有8只,持股比例1%~2%的有15只。
持股比例**的是有方科技,二季度基金共持有647.11万股,占流通股比例7.05%;其次是广信材料、浩通科技,基金持股量分别为918.34万股、632.81万股,持股比例分别为6.38%、5.67%。
基金新进股持股比例排名
证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量 (万股) | 占流通股比例 (%) | 期末持股市值 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688159 | 有方科技 | 14 | 647.11 | 7.05 | 4.64 | 通信 |
300537 | 广信材料 | 4 | 918.34 | 6.38 | 2.35 | 电子 |
301026 | 浩通科技 | 5 | 632.81 | 5.67 | 1.71 | 有色金属 |
300785 | 值得买 | 2 | 551.41 | 4.51 | 1.76 | 传媒 |
830964 | 润农节水 | 1 | 592.79 | 4.48 | 0.52 | 农林牧渔 |
300468 | 四方精创 | 16 | 1987.58 | 3.75 | 10.04 | 计算机 |
300204 | 舒泰神 | 19 | 1583.94 | 3.36 | 5.90 | 医药生物 |
301577 | 美信科技 | 2 | 57.21 | 3.04 | 0.34 | 通信 |
001267 | 汇绿生态 | 6 | 1342.35 | 2.33 | 1.26 | 建筑装饰 |
300970 | 华绿生物 | 1 | 202.13 | 2.18 | 0.29 | 农林牧渔 |
688775 | 影石创新 | 162 | 62.13 | 2.04 | 1.02 | 电子 |
605259 | 绿田机械 | 2 | 331.62 | 1.92 | 0.65 | 机械设备 |
920106 | 林泰新材 | 2 | 32.31 | 1.91 | 0.35 | 汽车 |
603808 | 歌力思 | 3 | 661.52 | 1.79 | 0.55 | 纺织服饰 |
839371 | 欧福蛋业 | 1 | 336.97 | 1.74 | 0.37 | 农林牧渔 |
300773 | 拉卡拉 | 11 | 1255.09 | 1.71 | 4.20 | 非银金融 |
873679 | 前进科技 | 1 | 44.19 | 1.69 | 0.09 | 机械设备 |
300549 | 优德精密 | 2 | 166.85 | 1.65 | 0.31 | 机械设备 |
600391 | 航发科技 | 4 | 503.44 | 1.52 | 1.47 | 国防军工 |
603860 | 中公高科 | 2 | 98.78 | 1.48 | 0.31 | 建筑装饰 |
基金扎堆新进股
对基金新进且持股超百万股的个股进行统计发现,64.10%的个股有2家以上基金集体现身,其中,10家以上基金扎堆新进的有4股,5~9家基金集体新进的有13家。新进基金家数最多的是舒泰神,共有19家基金抱团新进,合计持有1583.94万,占流通股比例为3.36%,期末持股市值达5.90亿元;持有基金家数较多的还有四方精创、有方科技、拉卡拉等,分别有16家、14家、11家基金持有。
基金扎堆新进股
证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量 (万股) | 占流通股比例 (%) | 期末持股市值 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300204 | 舒泰神 | 19 | 1583.94 | 3.36 | 5.90 | 医药生物 |
300468 | 四方精创 | 16 | 1987.58 | 3.75 | 10.04 | 计算机 |
688159 | 有方科技 | 14 | 647.11 | 7.05 | 4.64 | 通信 |
300773 | 拉卡拉 | 11 | 1255.09 | 1.71 | 4.20 | 非银金融 |
601218 | 吉鑫科技 | 9 | 192.83 | 0.20 | 0.08 | 电力设备 |
600353 | 旭光电子 | 8 | 247.36 | 0.30 | 0.33 | 电子 |
002858 | 力盛体育 | 7 | 180.21 | 1.23 | 0.24 | 社会服务 |
688365 | 光云科技 | 7 | 195.80 | 0.46 | 0.30 | 计算机 |
688280 | 精进电动 | 6 | 236.48 | 0.45 | 0.17 | 汽车 |
688327 | 云从科技 | 6 | 138.34 | 0.17 | 0.19 | 计算机 |
001267 | 汇绿生态 | 6 | 1342.35 | 2.33 | 1.26 | 建筑装饰 |
300568 | 星源材质 | 5 | 108.15 | 0.09 | 0.14 | 电力设备 |
301026 | 浩通科技 | 5 | 632.81 | 5.67 | 1.71 | 有色金属 |
603256 | 宏和科技 | 5 | 226.19 | 0.26 | 0.34 | 建筑材料 |
603601 | 再升科技 | 5 | 181.68 | 0.18 | 0.07 | 建筑材料 |
002263 | 大东南 | 5 | 110.25 | 0.06 | 0.05 | 基础化工 |
601678 | 滨化股份 | 5 | 459.77 | 0.23 | 0.19 | 基础化工 |
600391 | 航发科技 | 4 | 503.44 | 1.52 | 1.47 | 国防军工 |
000690 | 宝新能源 | 4 | 895.51 | 0.41 | 0.41 | 公用事业 |
000878 | 云南铜业 | 4 | 245.27 | 0.12 | 0.31 | 有色金属 |
基金新进股涨幅榜
基金作为专业投资机构,持股动向一直是市场的风向标,基金新建仓个股表现如何呢?统计显示,基金新进持股量在百万股以上的78只个股中,二季度以来平均上涨34.46%,走势强于同期沪指表现(沪指同期上涨5.96%);涨幅居前的有舒泰神、四方精创、宏和科技,二季度以来涨幅分别为544.63%、189.92%、154.83%。(数据宝)
基金新进股涨幅榜
证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量 (万股) | 占流通股比例 (%) | 二季度以来 涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300204 | 舒泰神 | 19 | 1583.94 | 3.36 | 544.63 | 医药生物 |
300468 | 四方精创 | 16 | 1987.58 | 3.75 | 189.92 | 计算机 |
603256 | 宏和科技 | 5 | 226.19 | 0.26 | 154.83 | 建筑材料 |
603590 | 康辰药业 | 4 | 127.18 | 0.81 | 130.85 | 医药生物 |
601003 | 柳钢股份 | 2 | 120.66 | 0.05 | 105.02 | 钢铁 |
001212 | 中旗新材 | 3 | 118.98 | 0.76 | 86.00 | 建筑材料 |
002246 | 北化股份 | 2 | 229.41 | 0.42 | 72.45 | 基础化工 |
300773 | 拉卡拉 | 11 | 1255.09 | 1.71 | 67.05 | 非银金融 |
000026 | 飞亚达 | 1 | 105.63 | 0.29 | 61.12 | 纺织服饰 |
600353 | 旭光电子 | 8 | 247.36 | 0.30 | 60.92 | 电子 |
002263 | 大东南 | 5 | 110.25 | 0.06 | 60.16 | 基础化工 |
002562 | 兄弟科技 | 2 | 136.46 | 0.19 | 52.45 | 基础化工 |
605259 | 绿田机械 | 2 | 331.62 | 1.92 | 45.91 | 机械设备 |
688159 | 有方科技 | 14 | 647.11 | 7.05 | 45.06 | 通信 |
600391 | 航发科技 | 4 | 503.44 | 1.52 | 42.65 | 国防军工 |
300537 | 广信材料 | 4 | 918.34 | 6.38 | 38.74 | 电子 |
688280 | 精进电动 | 6 | 236.48 | 0.45 | 37.82 | 汽车 |
301026 | 浩通科技 | 5 | 632.81 | 5.67 | 36.98 | 有色金属 |
300189 | 神农种业 | 2 | 230.17 | 0.26 | 36.07 | 农林牧渔 |
830974 | 凯大催化 | 1 | 104.22 | 0.81 | 34.78 | 基础化工 |