贵金属板块大幅拉升 赤峰黄金上涨7.46%
作者:LR •更新时间:2024-04-12 21:22:05•阅读 0
4月12日,贵金属板块大幅拉升,截至目前上涨3.85%。据数据显示,板块内的赤峰黄金上涨7.46%,四川黄金上涨5%,山东黄金、银泰黄金、湖南黄金涨超4%,中金黄金、西部黄金涨超3%,紫金矿业、湖南黄金、恒邦股份涨超2%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 18.39 | 2.22% | 18.48 | 17.99 | 4841.35亿 |
2 | 600547 | 山东黄金 | 32.68 | 4.51% | 32.66 | 31.27 | 1461.92亿 |
3 | 600489 | 中金黄金 | 13.93 | 3.88% | 13.95 | 13.41 | 675.23亿 |
4 | 000975 | 银泰黄金 | 20.42 | 4.61% | 20.29 | 19.52 | 567.01亿 |
5 | 600988 | 赤峰黄金 | 20.60 | 7.46% | 19.90 | 19.17 | 342.77亿 |
6 | 002155 | 湖南黄金 | 14.77 | 2.71% | 14.86 | 14.38 | 177.54亿 |
7 | 002237 | 恒邦股份 | 12.64 | 2.02% | 12.77 | 12.39 | 145.11亿 |
8 | 001337 | 四川黄金 | 31.48 | 5.00% | 31.34 | 29.98 | 132.22亿 |
9 | 601069 | 西部黄金 | 12.76 | 3.07% | 12.73 | 12.38 | 117.76亿 |
10 | 002716 | 湖南白银 | 3.88 | 4.30% | 3.89 | 3.72 | 104.42亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:紫金矿业、赤峰黄金、山东黄金;分别流入2.26亿元、1.10亿元、1.05亿元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 紫金矿业 | 2.26亿 |
2 | 赤峰黄金 | 1.10亿 |
3 | 山东黄金 | 1.05亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。