4月15日光伏龙头股排名前十:阳光电源上涨3.93%
作者:LR •更新时间:2024-04-15 11:22:19•阅读 0
4月15日,光伏板块出现下挫,截至目前下跌0.34%。据数据显示,板块内的阳光电源上涨3.93%,隆基绿能、通威股份、晶科能源、福斯特、天合光能、TCL中环涨超1%,晶澳科技上涨0.56%,大全能源上涨0.43%;福莱特下跌1.57%。
光伏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 100.06 | 3.93% | 96.10 | 96.28 | 1486.04亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 18.87 | 1.67% | 18.55 | 18.56 | 1429.98亿 |
3 | 600438 | 通威股份 | 23.63 | 1.37% | 23.21 | 23.31 | 1063.82亿 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 7.62 | 1.74% | 7.52 | 7.49 | 762.40亿 |
5 | 601865 | 福莱特 | 26.97 | -1.57% | 27.30 | 27.40 | 634.15亿 |
6 | 688303 | 大全能源 | 25.50 | 0.43% | 25.38 | 25.39 | 546.96亿 |
7 | 002459 | 晶澳科技 | 16.08 | 0.56% | 15.98 | 15.99 | 532.19亿 |
8 | 603806 | 福斯特 | 26.05 | 1.68% | 25.63 | 25.62 | 485.62亿 |
9 | 688599 | 天合光能 | 22.00 | 1.15% | 21.80 | 21.75 | 479.46亿 |
10 | 002129 | TCL中环 | 11.13 | 1.09% | 11.05 | 11.01 | 450.00亿 |
光伏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:阳光电源、上能电气、晶盛机电;分别流入8809.72万元、6524.58万元、2220.66万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 阳光电源 | 8809.72万 |
2 | 上能电气 | 6524.58万 |
3 | 晶盛机电 | 2220.66万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。