4月19日贵金属龙头股排名前十:四川黄金上涨3.02%
作者:LR •更新时间:2024-04-19 19:22:09•阅读 0
4月19日,贵金属板块异动拉升,截至目前上涨1.84%。据数据显示,板块内的四川黄金上涨3.02%,西部矿业上涨2.09%,中金黄金、银泰黄金、赤峰黄金涨超1%,山东黄金、湖南白银、恒邦股份涨超0.8%,紫金矿业上涨0.7%,湖南黄金上涨0.55%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 18.60 | 0.70% | 18.56 | 18.47 | 4896.63亿 |
2 | 600547 | 山东黄金 | 31.37 | 0.87% | 31.30 | 31.10 | 1403.31亿 |
3 | 600489 | 中金黄金 | 13.50 | 1.05% | 13.40 | 13.36 | 654.39亿 |
4 | 000975 | 银泰黄金 | 19.51 | 1.09% | 19.31 | 19.30 | 541.74亿 |
5 | 600988 | 赤峰黄金 | 19.37 | 1.15% | 19.40 | 19.15 | 322.30亿 |
6 | 002155 | 湖南黄金 | 14.65 | 0.55% | 14.68 | 14.57 | 176.10亿 |
7 | 002237 | 恒邦股份 | 12.00 | 0.84% | 11.93 | 11.90 | 137.76亿 |
8 | 001337 | 四川黄金 | 28.67 | 3.02% | 27.81 | 27.83 | 120.41亿 |
9 | 601069 | 西部黄金 | 11.74 | 2.09% | 11.48 | 11.50 | 108.34亿 |
10 | 002716 | 湖南白银 | 3.59 | 0.84% | 3.50 | 3.56 | 101.35亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:紫金矿业、山东黄金、中金黄金;分别流入1.43亿元、1.03亿元、3222.84万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 紫金矿业 | 1.43亿 |
2 | 山东黄金 | 1.03亿 |
3 | 中金黄金 | 3222.84万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。