教育板块大幅拉升 *ST豆神、科德教育涨超6%
作者:LR •更新时间:2024-04-23 18:22:08•阅读 0
4月23日,教育板块大幅拉升,截至目前上涨5.39%。据数据显示,板块内的昂立教育上涨8.32%,*ST豆神、科德教育涨超6%,传智教育上涨3.11%,博瑞传播、国新文化、创业黑马涨超2%,中公教育、行动教育涨超1%,学大教育上涨0.96%。
教育龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002607 | 中公教育 | 2.54 | 1.20% | 2.52 | 2.51 | 156.65亿 |
2 | 000526 | 学大教育 | 65.32 | 0.96% | 64.49 | 64.70 | 79.77亿 |
3 | 605098 | 行动教育 | 54.80 | 1.86% | 52.72 | 53.80 | 64.71亿 |
4 | 300010 | *ST豆神 | 2.70 | 6.72% | 2.55 | 2.53 | 55.80亿 |
5 | 600880 | 博瑞传播 | 4.07 | 2.26% | 4.01 | 3.98 | 44.50亿 |
6 | 600636 | 国新文化 | 9.34 | 2.75% | 9.15 | 9.09 | 40.97亿 |
7 | 003032 | 传智教育 | 9.94 | 3.11% | 9.75 | 9.64 | 40.00亿 |
8 | 300688 | 创业黑马 | 21.28 | 2.55% | 20.99 | 20.75 | 35.62亿 |
9 | 300192 | 科德教育 | 10.22 | 6.68% | 9.74 | 9.58 | 33.64亿 |
10 | 600661 | 昂立教育 | 9.76 | 8.32% | 9.12 | 9.01 | 27.97亿 |
教育个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:开元教育、昂立教育、凯文教育;分别流入2368.61万元、2033.97万元、1353.95万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 开元教育 | 2368.61万 |
2 | 昂立教育 | 2033.97万 |
3 | 凯文教育 | 1353.95万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。