4月23日半导体龙头股排名前十:韦尔股份下跌2.35%
作者:LR •更新时间:2024-04-23 19:22:11•阅读 0
4月23日,半导体板块异动拉升,截至目前上涨0.37%。据数据显示,板块内的北方华创上涨0.67%;韦尔股份下跌2.35%,海光信息、紫光国微、兆易创新跌超1%,澜起科技下跌0.98%,寒武纪-U下跌0.85%,华虹公司下跌0.65%,中芯**下跌0.46%,中微公司下跌0.33%。
半导体龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688981 | 中芯** | 41.12 | -0.46% | 41.32 | 41.31 | 3269.90亿 |
2 | 688041 | 海光信息 | 72.02 | -1.81% | 74.02 | 73.35 | 1673.99亿 |
3 | 002371 | 北方华创 | 299.92 | 0.67% | 298.00 | 297.92 | 1590.46亿 |
4 | 603501 | 韦尔股份 | 92.30 | -2.35% | 94.50 | 94.52 | 1122.16亿 |
5 | 688012 | 中微公司 | 134.04 | -0.33% | 135.28 | 134.49 | 831.15亿 |
6 | 688256 | 寒武纪-U | 137.07 | -0.85% | 139.15 | 138.25 | 571.03亿 |
7 | 688008 | 澜起科技 | 46.27 | -0.98% | 47.00 | 46.73 | 528.15亿 |
8 | 002049 | 紫光国微 | 59.45 | -1.03% | 60.45 | 60.07 | 505.10亿 |
9 | 603986 | 兆易创新 | 74.91 | -1.38% | 75.70 | 75.96 | 499.58亿 |
10 | 688347 | 华虹公司 | 28.89 | -0.65% | 29.12 | 29.08 | 495.98亿 |
半导体个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:睿创微纳、源杰科技、大为股份;分别流入3431.48万元、2899.29万元、2581.94万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 睿创微纳 | 3431.48万 |
2 | 源杰科技 | 2899.29万 |
3 | 大为股份 | 2581.94万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。