固态电池板块异动拉升 长城汽车上涨7.47%
作者:LR •更新时间:2024-04-25 16:23:05•阅读 0
4月25日,固态电池板块异动拉升,截至目前上涨1.79%。据数据显示,板块内的长城汽车上涨7.47%,亿纬锂能上涨5.52%,赣锋锂业上涨2.37%,宁德时代、上汽集团涨超1%,比亚迪上涨0.79%,广汽集团下跌0.47%,赛力斯、中天科技涨超0.3%;天齐锂业下跌3.22%。
固态电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 192.58 | 1.57% | 188.57 | 189.60 | 8471.67亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 209.06 | 0.79% | 207.40 | 207.42 | 6086.04亿 |
3 | 601633 | 长城汽车 | 26.60 | 7.47% | 27.23 | 24.75 | 2272.64亿 |
4 | 600104 | 上汽集团 | 15.10 | 1.07% | 14.94 | 14.94 | 1747.87亿 |
5 | 601127 | 赛力斯 | 90.44 | 0.31% | 90.40 | 90.16 | 1365.45亿 |
6 | 601238 | 广汽集团 | 8.57 | 0.47% | 8.54 | 8.53 | 898.73亿 |
7 | 300014 | 亿纬锂能 | 36.16 | 5.52% | 34.85 | 34.27 | 739.73亿 |
8 | 002460 | 赣锋锂业 | 34.15 | 2.37% | 33.19 | 33.36 | 688.86亿 |
9 | 002466 | 天齐锂业 | 39.32 | -3.22% | 37.79 | 40.63 | 645.33亿 |
10 | 600522 | 中天科技 | 12.95 | 0.31% | 12.87 | 12.91 | 441.98亿 |
固态电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:比亚迪、三祥新材、宁德时代;分别流入2.14亿元、1.74亿元、1.56亿元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 比亚迪 | 2.14亿 |
2 | 三祥新材 | 1.74亿 |
3 | 宁德时代 | 1.56亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。