4月26日中药龙头股排名前十:东阿阿胶下跌1.85%
作者:LR •更新时间:2024-04-26 15:22:55•阅读 0
4月26日,中药板块出现下挫,截至目前下跌0.13%。据数据显示,板块内的同仁堂上涨3.80%,ST康美上涨2.07%,片仔癀、达仁堂涨超1%,华润三九上涨0.43%,以岭药业上涨0.31%;东阿阿胶下跌1.85%,济川药业下跌0.74%,白云山下跌0.45%,云南白药下跌0.05%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 223.81 | 1.63% | 219.22 | 220.23 | 1350.28亿 |
2 | 000538 | 云南白药 | 55.30 | -0.05% | 55.29 | 55.33 | 986.70亿 |
3 | 000999 | 华润三九 | 60.76 | 0.43% | 59.91 | 60.50 | 600.42亿 |
4 | 600085 | 同仁堂 | 42.38 | 3.80% | 41.20 | 40.83 | 581.23亿 |
5 | 600332 | 白云山 | 31.11 | -0.45% | 31.20 | 31.25 | 505.78亿 |
6 | 000423 | 东阿阿胶 | 66.50 | -1.85% | 68.22 | 67.75 | 428.24亿 |
7 | 600566 | 济川药业 | 39.99 | -0.74% | 40.05 | 40.29 | 368.63亿 |
8 | 002603 | 以岭药业 | 19.51 | 0.31% | 19.33 | 19.45 | 325.95亿 |
9 | 600518 | ST康美 | 1.97 | 2.07% | 1.93 | 1.93 | 273.12亿 |
10 | 600329 | 达仁堂 | 34.23 | 1.84% | 33.43 | 33.61 | 263.63亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:同仁堂、仁和药业、太极集团;分别流入4377.51万元、3410.77万元、2853.38万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 同仁堂 | 4377.51万 |
2 | 仁和药业 | 3410.77万 |
3 | 太极集团 | 2853.38万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。