4月29日汽车龙头股排名前十:广汽集团上涨2.42%
作者:LR •更新时间:2024-04-29 12:22:24•阅读 0
4月29日,汽车板块异动拉升,截至目前上涨0.11%。据数据显示,板块内的广汽集团上涨2.42%,比亚迪上涨1.83%,上汽集团上涨0.33%,长城汽车上涨0.08%;宇通客车下跌1.01%,长安汽车下跌0.66%,北汽蓝谷下跌0.43%,赛力斯、江淮汽车下跌0.36%,一汽解放下跌0.22%。
汽车龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002594 | 比亚迪 | 223.38 | 1.83% | 221.08 | 219.37 | 6502.91亿 |
2 | 601633 | 长城汽车 | 26.34 | 0.08% | 26.40 | 26.32 | 2250.43亿 |
3 | 600104 | 上汽集团 | 15.25 | 0.33% | 15.28 | 15.20 | 1765.23亿 |
4 | 000625 | 长安汽车 | 16.46 | -0.66% | 16.70 | 16.57 | 1632.39亿 |
5 | 601127 | 赛力斯 | 94.45 | -0.36% | 91.75 | 94.79 | 1425.99亿 |
6 | 601238 | 广汽集团 | 8.88 | 2.42% | 8.65 | 8.67 | 931.24亿 |
7 | 600066 | 宇通客车 | 25.43 | -1.01% | 26.74 | 25.69 | 563.00亿 |
8 | 000800 | 一汽解放 | 9.03 | -0.22% | 9.09 | 9.05 | 418.67亿 |
9 | 600733 | 北汽蓝谷 | 6.96 | -0.43% | 6.89 | 6.99 | 387.92亿 |
10 | 600418 | 江淮汽车 | 16.54 | -0.36% | 16.49 | 16.60 | 361.24亿 |
汽车个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:比亚迪、广汽集团、东风汽车,分别流入1.57亿元、2922.83万元、2291.01万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 比亚迪 | 1.57亿 |
2 | 广汽集团 | 2922.83万 |
3 | 东风汽车 | 2291.01万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。