4月30日电力龙头股排名前十:国投电力上涨3.80%
作者:LR •更新时间:2024-04-30 12:22:29•阅读 0
4月30日,电力板块出现下挫,截至目前下跌0.27%。据数据显示,板块内的国投电力上涨3.80%,长江电力、**广核、国电电力、川投能源涨超1%,华能水电上涨0.95%,**核电上涨0.55%,华能**上涨0.33%,龙源电力上涨0.11%;三峡能源下跌2.89%。
电力龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600900 | 长江电力 | 25.91 | 1.69% | 25.40 | 25.48 | 6339.72亿 |
2 | 003816 | **广核 | 4.11 | 1.73% | 4.04 | 4.04 | 2075.49亿 |
3 | 601985 | **核电 | 9.15 | 0.55% | 9.05 | 9.10 | 1727.82亿 |
4 | 600025 | 华能水电 | 9.57 | 0.95% | 9.45 | 9.48 | 1722.60亿 |
5 | 001289 | 龙源电力 | 18.21 | 0.11% | 18.26 | 18.19 | 1522.32亿 |
6 | 600011 | 华能** | 9.25 | 0.33% | 9.21 | 9.22 | 1452.07亿 |
7 | 600905 | 三峡能源 | 4.70 | -2.89% | 4.81 | 4.84 | 1345.20亿 |
8 | 600886 | 国投电力 | 15.83 | 3.80% | 15.35 | 15.25 | 1180.00亿 |
9 | 600795 | 国电电力 | 5.07 | 1.81% | 4.96 | 4.98 | 904.27亿 |
10 | 600674 | 川投能源 | 16.71 | 1.64% | 16.41 | 16.44 | 814.55亿 |
电力个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:国电电力、长江电力、华能**;分别流入5965.58万元、4220.72万元、2137.23万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 国电电力 | 5965.58万 |
2 | 长江电力 | 4220.72万 |
3 | 华能** | 2137.23万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。