4月30日煤炭龙头股排名前十:淮北矿业上涨3.75%
作者:LR •更新时间:2024-04-30 17:22:05•阅读 0
4月30日,煤炭板块异动拉升,截至目前上涨0.32%。据数据显示,板块内的淮北矿业上涨3.75%,**神华、中煤能源、电投能源涨超2%,陕西煤业、兖矿能源涨超1%,华阳股份上涨0.64%,潞安环能上涨0.38%;苏能股份下跌1.80%,山西焦煤下跌0.85%。
煤炭龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601088 | **神华 | 39.84 | 2.15% | 39.00 | 39.00 | 7915.62亿 |
2 | 601225 | 陕西煤业 | 24.52 | 1.20% | 24.22 | 24.23 | 2377.21亿 |
3 | 600188 | 兖矿能源 | 23.16 | 1.53% | 22.65 | 22.81 | 1722.96亿 |
4 | 601898 | 中煤能源 | 11.75 | 2.53% | 11.40 | 11.46 | 1557.89亿 |
5 | 601699 | 潞安环能 | 21.18 | 0.38% | 20.90 | 21.10 | 633.58亿 |
6 | 000983 | 山西焦煤 | 10.52 | -0.85% | 10.50 | 10.61 | 597.23亿 |
7 | 600985 | 淮北矿业 | 19.35 | 3.75% | 18.52 | 18.65 | 521.15亿 |
8 | 002128 | 电投能源 | 21.28 | 2.50% | 20.75 | 20.76 | 477.01亿 |
9 | 600925 | 苏能股份 | 5.47 | -1.80% | 5.52 | 5.57 | 376.82亿 |
10 | 600348 | 华阳股份 | 9.49 | 0.64% | 9.40 | 9.43 | 342.35亿 |
煤炭个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:平煤股份、淮北矿业、兖矿能源;分别流入3383.88万元、2431.56万元、1454.17万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 平煤股份 | 3383.88万 |
2 | 淮北矿业 | 2431.56万 |
3 | 兖矿能源 | 1454.17万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。