医药板块大幅拉升 益丰药房、一心堂涨超3%
作者:LR •更新时间:2024-05-06 15:22:45•阅读 0
5月6日,医药板块大幅拉升,截至目前上涨2.50%。据数据显示,板块内的老百姓上涨5.17%,国药一致上涨4.27%,益丰药房、一心堂涨超3%,大参林、百洋医药涨超2%,九州通、国药股份、**医药涨超1%,上海医药上涨0.95%。
医药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601607 | 上海医药 | 18.09 | 0.95% | 18.16 | 17.92 | 669.93亿 |
2 | 603939 | 益丰药房 | 45.31 | 3.12% | 44.31 | 43.94 | 457.89亿 |
3 | 600998 | 九州通 | 8.34 | 1.58% | 8.28 | 8.21 | 326.00亿 |
4 | 600511 | 国药股份 | 35.39 | 1.84% | 35.10 | 34.75 | 267.02亿 |
5 | 603233 | 大参林 | 22.25 | 2.16% | 21.76 | 21.78 | 253.39亿 |
6 | 603883 | 老百姓 | 35.20 | 5.17% | 33.77 | 33.47 | 205.90亿 |
7 | 000028 | 国药一致 | 36.63 | 4.27% | 35.42 | 35.13 | 203.87亿 |
8 | 301015 | 百洋医药 | 33.29 | 2.91% | 32.61 | 32.35 | 174.98亿 |
9 | 600056 | **医药 | 11.30 | 1.62% | 11.20 | 11.12 | 169.03亿 |
10 | 002727 | 一心堂 | 21.79 | 3.37% | 21.32 | 21.08 | 129.87亿 |
医药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:浙江震元、九州通、国药股份;分别流入4889.81万元、949.72万元、761.97万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 浙江震元 | 4889.81万 |
2 | 九州通 | 949.72万 |
3 | 国药股份 | 761.97万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。