储能板块出现下挫 格力电器、中国核电跌超1%
作者:LR •更新时间:2024-05-07 15:22:31•阅读 0
5月7日,储能板块出现下挫,截至目前下跌0.08%。据数据显示,板块内的比亚迪、汇川技术、阳光电源涨超1%,国电南瑞上涨0.13%;格力电器、**核电跌超1%,三峡能源下跌0.84%,长江电力下跌0.59%,宁德时代、海螺水泥跌超0.1%。
储能龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 206.69 | -0.14% | 206.18 | 206.98 | 9092.38亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 229.50 | 1.41% | 226.30 | 226.30 | 6681.07亿 |
3 | 600900 | 长江电力 | 25.32 | -0.59% | 25.47 | 25.47 | 6195.35亿 |
4 | 000651 | 格力电器 | 42.67 | -1.70% | 43.09 | 43.41 | 2402.92亿 |
5 | 600406 | 国电南瑞 | 23.17 | 0.13% | 23.14 | 23.14 | 1861.21亿 |
6 | 601985 | **核电 | 9.09 | -1.41% | 9.23 | 9.22 | 1716.49亿 |
7 | 300124 | 汇川技术 | 63.80 | 1.35% | 63.00 | 62.95 | 1708.01亿 |
8 | 300274 | 阳光电源 | 107.25 | 1.49% | 105.23 | 105.68 | 1592.82亿 |
9 | 600905 | 三峡能源 | 4.70 | -0.84% | 4.76 | 4.74 | 1345.20亿 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 23.18 | -0.17% | 23.22 | 23.22 | 1228.38亿 |
储能个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:比亚迪、格力电器、阳光电源;分别流入2.36亿元、7484.83万元、6660.05万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 比亚迪 | 2.36亿 |
2 | 格力电器 | 7484.83万 |
3 | 阳光电源 | 6660.05万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。