电力板块异动拉升 龙源电力上涨0.88%
作者:LR •更新时间:2024-05-09 12:22:26•阅读 0
5月9日,电力板块异动拉升,截至目前上涨0.73%。据数据显示,板块内的龙源电力上涨0.88%,三峡能源上涨0.43%,**核电、华能**上涨0.22%,国电电力、浙能电力涨超0.1%,长江电力上涨0.08%;国投电力下跌0.95%,华能水电下跌0.21%。
电力龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600900 | 长江电力 | 25.33 | 0.08% | 25.35 | 25.31 | 6197.80亿 |
2 | 003816 | **广核 | 4.08 | 0.00% | 4.08 | 4.08 | 2060.34亿 |
3 | 601985 | **核电 | 9.11 | 0.22% | 9.08 | 9.09 | 1720.27亿 |
4 | 600025 | 华能水电 | 9.43 | -0.21% | 9.46 | 9.45 | 1697.40亿 |
5 | 001289 | 龙源电力 | 18.36 | 0.88% | 18.16 | 18.20 | 1534.86亿 |
6 | 600011 | 华能** | 9.17 | 0.22% | 9.20 | 9.15 | 1439.52亿 |
7 | 600905 | 三峡能源 | 4.71 | 0.43% | 4.67 | 4.69 | 1348.06亿 |
8 | 600886 | 国投电力 | 15.61 | -0.95% | 15.78 | 15.76 | 1163.60亿 |
9 | 600795 | 国电电力 | 5.19 | 0.19% | 5.18 | 5.18 | 925.67亿 |
10 | 600023 | 浙能电力 | 6.15 | 0.16% | 6.13 | 6.14 | 824.64亿 |
电力个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:节能风电、内蒙华电、华能**;分别流入3240.39万元、2629.25万元、2165.04万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 节能风电 | 3240.39万 |
2 | 内蒙华电 | 2629.25万 |
3 | 华能** | 2165.04万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。