家电板块异动拉升 科沃斯上涨10%
作者:LR •更新时间:2024-05-10 15:22:38•阅读 0
5月10日,家电板块异动拉升,截至目前上涨0.28%。据数据显示,板块内的科沃斯上涨10%,石头科技上涨4.27%,公牛集团、海信视像涨超2%,格力电器上涨1.38%,海信家电上涨0.89%,苏 泊 尔上涨0.42%,美的集团上涨0.24%;三花智控下跌2.26%,海尔智家下跌0.16%。
家电龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 72.02 | 0.24% | 72.20 | 71.85 | 5023.62亿 |
2 | 600690 | 海尔智家 | 31.39 | -0.16% | 31.54 | 31.44 | 2962.62亿 |
3 | 000651 | 格力电器 | 43.27 | 1.38% | 42.70 | 42.68 | 2436.71亿 |
4 | 603195 | 公牛集团 | 128.11 | 2.23% | 125.01 | 125.32 | 1142.15亿 |
5 | 002050 | 三花智控 | 21.63 | -2.26% | 22.15 | 22.13 | 807.36亿 |
6 | 688169 | 石头科技 | 465.03 | 4.27% | 444.70 | 446.00 | 611.41亿 |
7 | 000921 | 海信家电 | 42.12 | 0.89% | 41.74 | 41.75 | 584.60亿 |
8 | 002032 | 苏 泊 尔 | 59.08 | 0.42% | 58.84 | 58.83 | 473.56亿 |
9 | 600060 | 海信视像 | 28.35 | 2.46% | 27.67 | 27.67 | 370.08亿 |
10 | 603486 | 科沃斯 | 57.42 | 10.00% | 51.60 | 52.20 | 331.00亿 |
家电个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:美的集团、科沃斯、天银机电;分别流入2.19亿元、8124.14万元、4416.26万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 美的集团 | 2.19亿 |
2 | 科沃斯 | 8124.14万 |
3 | 天银机电 | 4416.26万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。