教育版块大幅下挫 学大教育下跌4.32%
作者:LR •更新时间:2024-05-10 17:22:53•阅读 0
5月10日,教育版块大幅下挫,截至目前下跌2.06%。据数据显示,板块内的博瑞传播上涨3.20%,昂立教育上涨0.09%;学大教育下跌4.32%,中公教育、传智教育、科德教育跌超2%,行动教育、国新文化跌超1%,创业黑马下跌0.22%。
教育龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002607 | 中公教育 | 2.58 | -2.64% | 2.65 | 2.65 | 159.12亿 |
2 | 000526 | 学大教育 | 62.72 | -4.32% | 65.50 | 65.55 | 76.60亿 |
3 | 605098 | 行动教育 | 51.12 | -1.33% | 51.50 | 51.81 | 60.36亿 |
4 | 300010 | *ST豆神 | 2.55 | 0.00% | 2.54 | 2.55 | 52.70亿 |
5 | 600880 | 博瑞传播 | 4.51 | 3.20% | 4.37 | 4.37 | 49.31亿 |
6 | 003032 | 传智教育 | 9.94 | -2.17% | 10.16 | 10.16 | 40.00亿 |
7 | 600636 | 国新文化 | 9.10 | -1.52% | 9.19 | 9.24 | 39.92亿 |
8 | 300688 | 创业黑马 | 22.65 | -0.22% | 23.09 | 22.70 | 37.91亿 |
9 | 300192 | 科德教育 | 10.62 | -2.30% | 10.89 | 10.87 | 34.96亿 |
10 | 600661 | 昂立教育 | 10.65 | 0.09% | 10.58 | 10.64 | 30.52亿 |
教育个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:博瑞传播、昂立教育、**高科;分别流入2580.04万元、580.72万元、538.39万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 博瑞传播 | 2580.04万 |
2 | 昂立教育 | 580.72万 |
3 | **高科 | 538.39万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。