5月13日游戏龙头股排名前十:世纪华通下跌4.76%
作者:LR •更新时间:2024-05-13 12:22:42•阅读 0
5月13日,游戏板块出现下挫,截至目前下跌1.33%。据数据显示,板块内的恺英网络上涨1.28%;世纪华通下跌4.76%,三七互娱、巨人网络、汤姆猫、掌趣科技、浙数文化跌超1%,**世界、神州泰岳跌超0.8%,吉比特下跌0.66%。
游戏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002555 | 三七互娱 | 16.70 | -1.36% | 16.70 | 16.93 | 370.38亿 |
2 | 002602 | 世纪华通 | 4.40 | -4.76% | 4.50 | 4.62 | 327.91亿 |
3 | 002517 | 恺英网络 | 11.83 | 1.28% | 11.63 | 11.68 | 254.64亿 |
4 | 002558 | 巨人网络 | 10.84 | -1.45% | 10.81 | 11.00 | 213.93亿 |
5 | 002624 | **世界 | 9.83 | -0.81% | 9.85 | 9.91 | 190.70亿 |
6 | 300002 | 神州泰岳 | 9.01 | -0.88% | 9.08 | 9.09 | 176.69亿 |
7 | 603444 | 吉比特 | 193.38 | -0.66% | 191.98 | 194.67 | 139.31亿 |
8 | 300459 | 汤姆猫 | 3.74 | -1.06% | 3.77 | 3.78 | 131.49亿 |
9 | 300315 | 掌趣科技 | 4.74 | -1.04% | 4.73 | 4.79 | 130.06亿 |
10 | 600633 | 浙数文化 | 9.82 | -1.41% | 9.91 | 9.96 | 124.29亿 |
游戏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:恺英网络、迅游科技、游族网络;分别流入3303.83万元、812.55万元、168.50万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 恺英网络 | 3303.83万 |
2 | 迅游科技 | 812.55万 |
3 | 游族网络 | 168.50万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。