零存整取存款利率会变化吗 2023年银行零存零取的年利率
今天来为大家分享零存整取存款利率会变化吗的一些知识点,和2023年银行零存零取的年利率的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!
关于这个问题,可能有以下原因:
1.存款利率较低:如果您的整存整取存款利率较低,可能利息不明显或者只有很少的利息。
2.税收扣除:如果您的存款产生了利息,那么可能被税收机关扣除了相应的税款。建议您查询一下您的税务缴纳情况。
3.存款期限不足一年:如果您的存款期限不足一年,那么可能不会产生利息或者利息非常少。
4.活期存款:如果您的存款是活期存款,那么可能没有产生利息或者利息非常少。
如果您还有其他疑问或者需要进一步的帮助,建议您咨询您所在银行的客服人员。
零存整取存款利率表
银行 零存整取利率(%)
一年 三年 五年
工商银行 1.35 1.55 1.55
农业银行 1.35 1.55 1.55
建设银行 1.35 1.55 1.55
**银行 1.35 1.55 1.55
交通银行 1.35 1.55 1.55
招商银行 1.35 1.55 1.55
中信银行 1.4 1.65 1.65
光大银行 1.4 1.65 1.65
浦发银行 1.35 1.55 1.65
深圳发展银行 1.5 1.7 1.7
民生银行 1.4 1.65 1.65
兴业银行 1.4 1.65 1.95
广东南粤银行 1.43 1.69 3.3
广西北部湾银行 2.368 2.628 3.3
福建海峡银行 1.55 1.85 1.85
富滇银行 1.463 1.729 2.16
广州银行 1.32 1.56 1.8
成都银行 1.43 1.69 1.95
鄞州银行 1.54 1.82 2.1
德阳银行 2.86 3.08 3.3
东莞银行 1.21 1.43 1.65
湖州银行 2.86 3.08 3.3
德州银行 1.5 1.7 1.9
汉口银行 1.1 1.3 1.5
哈尔滨银行 1.5 1.8 2.2
乐山市商业银行 1.32 1.56 2.5
九江银行 1.6 2.9 3
江都农村商业银行 2.85 2.9 3
贵阳银行 1.48 1.75 2
东营银行 1.62 1.86 2.1
东莞农村商业银行 1.1 1.3 1.5
华融湘江银行 1.54 1.82 2.1
湖北银行 1.65 1.95 2.25
丹东银行 1.43 1.69 1.95
营口银行 1.43 1.69 2.5
渣打银行(**) 2.85 2.9 3
紫金农商银行 2.86 3.08 3.3
洛阳银行 1.43 1.69 1.95
龙江银行 1.5 1.8 2.25
杭州银行 1.43 1.69 1.95
杭州联合银行 2.86 3.08 3.3
南京银行 1.4 1.65 1.9
河北银行 1.32 1.56 1.8
广州农商银行 1.35 1.55 1.55
赣州银行 1.54 1.82 1.95
九台农商行 2.86 3.08 3.3
南昌银行 1.43 1.69 2
大连银行 2.73 2.99 3.25
北京银行 1.32 1.56 1.8
上海农商银行 1.5 1.75 2
吉林银行 1.43 1.69 1.95
上海银行 1.3 1.4 1.4
瑞丰银行 1.32 1.56 2.4
黄河农村商业银行 1.43 1.69 -
徽商银行 1.4 1.65 1.95
北京农村商业银行 1.4 1.56 1.95
深圳农村商业银行 1.5 1.75 2
江苏银行 1.4 1.67 1.92
揭阳农村商业银行 2.86 3.08 3.3
**邮政储蓄银行 1.35 1.56 1.56
天津农商银行 1.43 1.69 2
郑州银行 2.73 2.99 3.3
嘉兴银行 1.65 1.95 2.25
绍兴银行 1.43 1.69 1.95
青岛银行 1.32 1.56 2
齐商银行 1.375 1.625 2.025
泉州银行 1.944 2.232 2.52
张家港农村商业银行 1.441 1.69 1.95
恒丰银行 2.52 2.76 3.3
余杭农村合作银行 1.43 1.69 2
齐鲁银行 1.375 1.625 1.875
浙江泰隆商业银行 2.52 2.76 3.3
日照银行 1.375 1.625 1.875
浙商银行 1.43 1.69 1.95
浙江稠州商业银行 1.55 1.85 2.1
包商银行 1.54 1.82 2.1
盛京银行 1.21 1.43 1.65
昆仑银行 2.86 3.08 3.3
晋商银行 1.43 1.69 2.9
辽阳银行 2.86 3.08 3.3
昆山农村商业银行 1.21 1.43 1.65
揭阳农村商业银行 2.86 3.08 3.3
重庆农村商业银行 2.86 3.08 3.3
苏州银行 2.86 3.08 3.3
渤海银行 1.43 1.69 1.95
无锡农商银行 2.86 3.08 3.3
常熟农村商业银行 1.441 1.69 1.95
重庆银行 2.86 3.08 3.3
温州银行 2.86 3.08 3.3
内蒙古银行 2.86 3.08 3.3
重庆三峡银行 1.43 1.69 3.3
乌鲁木齐市商业银行 2.86 3.08 3.3
受政策影响,各大银行存款利率均有所下降。
1.以建行为例,城乡居民活期存款利率0.25%,3个月、6个月、1年、2年、3年、5年的整存整取利率为1.25%、1.45%、1.65%、2.15%、2.6%、2.65%。
2.以**银行为例:城乡居民活期存款利率0.25%,3个月、6个月、1年、2年、3年、5年的整存整取利率为1.25%、1.45%、1.65%、2.15%、2.6%、2.65%。
3.农业银行:1年、2年、3年的整存整取利率为1.25%、1.45%、1.45%
关于零存整取存款利率会变化吗和2023年银行零存零取的年利率的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。