黄金什么价格(4月国内黄金价格448.4元/克)
因市场对美国债务上限协议乐观情绪,美债收益率下跌,**金价从稍早的跌势中反弹上涨。今日关注美国4月JOLTs职位空缺、美联储**讲话、美联储公布经济状况褐皮书。
1、**贵金属行情
**黄金价格448.4元/克。**金价暂报1954美元/盎司,**铂金暂报1016美元/盎司,**钯金暂报1398美元/盎司,**银价23.1美元/盎司。
2、各大品牌金店黄金价格跌涨
名称 | 产品 | 价格 | 涨跌 |
深圳水贝 | 黄金价格 | 459元/克 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 582元/克 | 涨5元 |
周生生 | 黄金价格 | 582元/克 | 涨5元 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 582元/克 | 涨5元 |
金** | 黄金价格 | 582元/克 | 涨5元 |
潮宏基 | 黄金价格 | 582元/克 | 涨5元 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 582元/克 | 涨5元 |
老凤祥 | 黄金价格 | 582元/克 | 涨3元 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 583元/克 | 涨5元 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 569元/克 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 583元/克 | 涨5元 |
周大生 | 黄金价格 | 582元/克 | 涨5元 |
**黄金 | 黄金价格 | 569元/克 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 578元/克 | 涨5元 |
投资金条 | 黄金价格 | 461.9元/克 | 实时 |
注:金店金价没有统一的价格(同一品牌的金价不同地区也会有差异),以上报价仅供参考,购买以当地金店当日挂牌金价为准。
3、贵金属回收行情
黄金回收价格436元/克,铂金回收价格207元/克,钯金回收价格296元/克,18K金回收价格311元/克,银条回收价格4.1元/克。(黄金行情是波动的,回收金价没有固定标准。)
4、香港黄金行情
香港黄金行情暂报18176港币/两,香港周大福黄金价格21220港币/两,香港周生生黄金价格21630港币/两,香港谢瑞麟黄金价格21200港币/两,香港金**黄金价格21200港币/两,香港六福珠宝黄金价格21200港币/两,香港老凤祥黄金价格21200港币/两。注:(工费/佣金另计)
5、油价
本轮油价调整**消息:汽油价格上涨100元/吨,柴油价格上涨95元/克,92号汽油价格上涨0.08元/升,95号汽油价格上涨0.09元/升,0号柴油价格上涨0.08元/升,按一般家用汽车油箱50升来估测:加满一箱92号汽油将多花4元。油价调整时间2023年6月13日24时。
2023年5月31日今日油价(元/升) | ||||
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
广东 | 7.55 | 8.18 | 9.32 | 7.19 |
湖南 | 7.48 | 7.95 | 8.75 | 7.25 |
山西 | 7.48 | 8.07 | 8.77 | 7.25 |
江西 | 7.49 | 8.04 | 9.54 | 7.23 |
湖北 | 7.54 | 8.07 | 9.06 | 7.17 |
福建 | 7.49 | 8.00 | 8.76 | 7.17 |
安徽 | 7.48 | 8.01 | 8.84 | 7.22 |
江苏 | 7.50 | 7.98 | 9.33 | 7.14 |
上海 | 7.49 | 7.97 | 8.97 | 7.16 |
山东 | 7.49 | 8.04 | 8.76 | 7.10 |
北京 | 7.53 | 8.01 | 8.99 | 7.23 |
浙江 | 7.50 | 7.98 | 8.74 | 7.16 |
河南 | 7.53 | 8.05 | 8.70 | 7.17 |
河北 | 7.52 | 7.94 | 8.76 | 7.18 |
重庆 | 7.59 | 8.02 | 9.04 | 7.25 |
海南 | 8.64 | 9.18 | 10.39 | 7.27 |
吉林 | 7.49 | 8.08 | 8.80 | 7.10 |
广西 | 7.59 | 8.20 | 9.33 | 7.24 |
天津 | 7.52 | 7.94 | 9.22 | 7.18 |
青海 | 7.48 | 8.02 | 8.74 | 7.11 |
陕西 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 |
四川 | 7.62 | 8.15 | 8.85 | 7.23 |
贵州 | 7.66 | 8.09 | 8.99 | 7.29 |
云南 | 7.67 | 8.24 | 8.92 | 7.25 |
甘肃 | 7.52 | 8.03 | - | 7.09 |
辽宁 | 7.50 | 8.00 | 8.71 | 7.09 |
西藏 | 8.41 | 8.89 | 9.91 | 7.72 |
黑龙江 | 7.49 | 8.02 | 9.10 | 6.99 |
宁夏 | 7.43 | 7.85 | 8.96 | 7.07 |
内蒙古 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 |
新疆 | 7.30 | 7.82 | 8.74 | 6.96 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。